Netzmessgeräte (Unimess/Multimess)
Unimess und Multimess sind elektronische Universalnetzmessgeräte für die Ermittlung und Überwachung aller relevanten Werte im 3-Phasen-Drehstromnetz. Unsere Netzmessgeräte sind mikrokontrollergesteuert, ermöglichen eine Grenzwertüberwachung bei frei definierbaren Grenzwerten und verfügen über 3 übersichtliche LED-Anzeigen.
Unimess
- digitales Universal-Messgerät für den Einbau in Schalttafeln
- B x H x T = 144 x 144 x 60 mm
- kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Analoginstrumenten
- Einsatz in Nieder- und Mittelspannungsanlagen durch umschaltbare Messbereiche für U, I, S, P, Q, cosR, Har. und F
- große LED-Anzeigen für optimale Lesbarkeit auch bei Dunkelheit
- Anzeige des Neutralleiterstroms
Multimess
- digitales Universal-Messgerät für den Einbau in Schalttafeln
- B x H x T = 144 x 144 x 60 mm
- Messbereiche für U, I, S, P, Q, cosR, Har., KWH, KVARH und F
- mit Lastprofilspeicher, Speicher für Grenzwertverletzungen
und Netzausfälle - gute Lesbarkeit durch lichtstarke LED-Anzeigen
- Einsatz in Nieder- & Mittelspannungsanlagen durch umschaltbare
Messbereiche - vielfältige digitale und analoge Anschlussmöglichkeiten (Ein- und Ausgänge)
- umfangreiche Anzeigen, Funktionen und Speichermöglichkeiten
- Mehrbereichsnetzteile für unterschiedliche Betriebsspannungen lieferbar
- 4-Quadranten-Energiezähler-Schnittstellenprotokoll:
- KBR ENERGIEBUS
- Modbus ASCII/RTU
- Profibus DP optional
Unimess - Technische Beschreibung
| Messung: | alle Netzgrößen dreiphasig über A/D-Wandler |
| Messwertanzeigen: | Spannung P-P & P-N Ueff [V] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Strom je Phase Ieff [A] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Schein-/Gesamtscheinleistung [kVA] mit Speicher für oberen Grenzwert Wirk-/Gesamtwirkleistung [kW] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Blind-/Gesamtblindleistung [kvar] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Leistungsfaktor cosp je Phase und Gesamt -cosj mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert 3 bis 19. Netzharmonische der Spannung [%] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert 3. bis 19. Netzharmonische des Stroms [A] mit Speicher für oberen Grenzwert Wirkarbeit kwh, Blindarbeit kVArh Nennfrequenz [Hz] Grenzwertspeicher und -kontakte Mittelwertanzeigen: Strom [A] / (15min.Mittel) |
| Stromversorgung | - 230 V AC Ò10%; 50/60 Hz, 15 VA |
| Gehäuse: | für Schalttafeleinbau 144 x 144 x 120 mm (H x B x T) |
| Überspannungskategorie CAT III: | UPH-PH bis 400 V |
| Schutzart: | Front IP 51; Klemmen IP 20 gemäß DIN EN 40050 Teil 9 Front IP 54 mit abschließbarer Fronttüre (optional); höhere Schutzarten auf Anfrage elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): DIN EN 50081-1 & DIN EN 61000-6-2 |
| Optional: | Software zur komfortablen Parametrierung, Bedienung und Online-Visualisierung, sowie zur automatischen Auslesung und Archivierung des Langzeitspeichers. |
Multimess - Technische Beschreibung
| Messung: | alle Netzgrößen dreiphasig über A/D-Wandler |
| Messwertanzeigen: | Spannung P-P & P-N Ueff [V] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Strom je Phase Ieff [A] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Schein-/Gesamtscheinleistung [kVA] mit Speicher für oberen Grenzwert Wirk-/Gesamtwirkleistung [kW] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Blind-/Gesamtblindleistung [kvar] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert Leistungsfaktor cosp je Phase und Gesamt -cosj mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert 3 bis 19. Netzharmonische der Spannung [%] mit Speicher für oberen und unteren Grenzwert 3. bis 19. Netzharmonische des Stroms [A] mit Speicher für oberen Grenzwert Wirkarbeit kwh, Blindarbeit kVArh Nennfrequenz [Hz] Grenzwertspeicher und -kontakte Mittelwertanzeigen: Strom [A] / (15min.Mittel) |
| Stromversorgung | - 230 V AC Ò10%; 50/60 Hz, 15 VA |
| Gehäuse: | für Schalttafeleinbau 144 x 144 x 120 mm (H x B x T) |
| Überspannungskategorie CAT III: | UPH-PH bis 400 V |
| Schutzart: | Front IP 51; Klemmen IP 20 gemäß DIN EN 40050 Teil 9 Front IP 54 mit abschließbarer Fronttüre (optional); höhere Schutzarten auf Anfrage elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): DIN EN 50081-1 & DIN EN 61000-6-2 |
| Optional: | Software zur komfortablen Parametrierung, Bedienung und Online-Visualisierung, sowie zur automatischen Auslesung und Archivierung des Langzeitspeichers. |
Zubehör
- Analyse-Software Multimess-Win
- Visualisierungssoftware Visual Energy




