Aggregate 450 bis 2.000 kVA in Containerausführungen

| Leistung in kVA | Leistung in kW | ca. Länge in mm | ca. Breite in mm | ca. Höhe in mm | ca. Gewicht in kg | ca. Tankvolumen in Liter | Anschlusssystem |
| 450 | 360 | 6060 | 2440 | 2750 | 11200 | 1500 | Anschlussschienen |
| 500 | 400 | 6060 | 2440 | 2750 | 11200 | 1500 | Anschlussschienen |
| 600 | 480 | 6060 | 2440 | 2750 | 9900 | 0 | Anschlussschienen |
| 800 | 640 | 6060 | 2440 | 2750 | 12200 | 0 | Anschlussschienen |
| 1000 | 800 | 6060 | 2440 | 2600 | 16800 | 1300 | Anschlussschienen |
| 1250 | 1000 | 6060 | 2440 | 2600 | 19500 | 1300 | Anschlussschienen |
| 1500 | 1200 | 9125 | 2440 | 2600 | 23000 | 0 | Anschlussschienen |
| 2000 | 1600 | 9125 | 2440 | 2600 | 32000 | 0 | Anschlussschienen |

