Aggregate 15 bis 400 kVA in Haubenausführung

| Leistung in kVA | Leistung in kW | ca. Länge in mm | ca. Breite in mm | ca. Höhe in mm | ca. Gewicht in kg | ca. Tankvolumen in Liter | Anschlusssystem |
| 15 | 12 | 1780 | 930 | 1660 | 1140 | 132 | 1 x Wandsteckdose CEE 63 A |
| 35 | 28 | 2210 | 1160 | 1860 | 1920 | 267 | 1 x Wandsteckdose CEE 63 A |
| 50 | 40 | 2290 | 1095 | 1905 | 2000 | 270 | 1 x Wandsteckdose CEE 125 A |
| 80 | 64 | 2850 | 1280 | 2160 | 2870 | 415 | 1 x Wandsteckdose CEE 125 A |
| 100 | 80 | 2980 | 1250 | 2260 | 3100 | 450 | 1 x Wandsteckdose CEE 125 A |
| 125 | 100 | 3330 | 1290 | 2190 | 3490 | 540 | Anschlussschienen |
| 150 | 120 | 3760 | 1400 | 2500 | 4440 | 650 | Anschlussschienen |
| 175 | 140 | 3360 | 1250 | 2450 | 3880 | 483 | Anschlussschienen |
| 200 | 160 | 3760 | 1400 | 2500 | 4480 | 650 | Anschlussschienen |
| 250 | 200 | 3920 | 1450 | 2380 | 4250 | 0 | Anschlussschienen |
| 300 | 240 | 3920 | 1450 | 2380 | 4500 | 0 | Anschlussschienen |
| 400 | 320 | 4000 | 1500 | 2450 | 4800 | 0 | Anschlussschienen |

