Zusatztank 1.300 bis 11.500 Liter
Alle Kraftstofftanks sind durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung) zugelassen und TÜV-geprüft. Alle Tanks in Ausführung doppelwandig, verzinkt.
- Größen: 1.300 Liter, 2.400 Liter, 2.900 Liter, 5.500 Liter, 11.500 Liter
- Extras: Tankheizung möglich (gegen Aufpreis)
| Tank in Liter | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
| 1300 | 1210 | 810 | 1850 | 1700 |
| 2400 | 2200 | 850 | 1850 | 2980 |
| 2900 | 2200 | 1560 | 2070 | 3620 |
| 5500 | 2980 | 2480 | 2300 | 6850 |
| 11500 | 6000 | 2480 | 2480 | 13670 |
| Füllstand in cm | Tankinhalt in Liter | Füllstand in cm | ||||
| 11500 L | 5500 L | 2950 L | 2400 L | 1300 L | ||
| 5 | 105 | 47 | 29 | 85 | 46 | 5 |
| 10 | 295 | 134 | 85 | 170 | 92 | 10 |
| 15 | 540 | 247 | 157 | 255 | 138 | 15 |
| 20 | 827 | 380 | 243 | 340 | 184 | 20 |
| 25 | 1148 | 530 | 339 | 425 | 230 | 25 |
| 30 | 1498 | 694 | 444 | 510 | 276 | 30 |
| 35 | 1872 | 870 | 557 | 595 | 322 | 35 |
| 40 | 2268 | 1056 | 676 | 680 | 368 | 40 |
| 45 | 2681 | 1252 | 801 | 765 | 414 | 45 |
| 50 | 3110 | 1455 | 930 | 850 | 460 | 50 |
| 55 | 3551 | 1665 | 1062 | 935 | 506 | 55 |
| 60 | 4003 | 1880 | 1197 | 1020 | 552 | 60 |
| 56 | 4462 | 2099 | 1334 | 1105 | 598 | 65 |
| 70 | 4928 | 2321 | 1471 | 1190 | 644 | 70 |
| 75 | 5398 | 2545 | 1608 | 1275 | 690 | 75 |
| 80 | 5869 | 2770 | 1744 | 1360 | 736 | 80 |
| 85 | 6341 | 2995 | 1879 | 1445 | 782 | 85 |
| 90 | 6811 | 3220 | 2011 | 1530 | 828 | 90 |
| 95 | 7277 | 3442 | 2139 | 1615 | 874 | 95 |
| 100 | 7739 | 3661 | 2263 | 1700 | 920 | 100 |
| 105 | 8189 | 3876 | 2381 | 1785 | 966 | 105 |
| 110 | 8717 | 4066 | 2493 | 1870 | 1012 | 110 |
| 115 | 9060 | 4290 | 2597 | 1955 | 1056 | 115 |
| 120 | 9474 | 4486 | 2692 | 2040 | 1104 | 120 |
| 125 | 9870 | 4673 | 2776 | 2125 | 1150 | 125 |
| 130 | 10245 | 4849 | 2846 | 2210 | 1196 | 130 |
| 135 | 10596 | 5014 | 2899 | 2295 | 1242 | 135 |
| 140 | 10919 | 5164 | 2950 | 2380 | 1288 | 140 |
| 145 | 11207 | 5298 | - | 2465 | 1334 | 145 |
| 150 | 11454 | 5411 | - | - | - | 150 |
| 155 | 11647 | 5500 | - | - | - | 155 |
| 160 | 11757 | 5549 | - | - | - | 160 |


