Transformatoren 6,5 bis 2.500 kVA

Leistung in kVA Oberspannung in Volt Unterspannung in Volt
6,5 400 690
10 380 480-500-525
45 400 480-500-525
50 380 220-200
50 400 690
54 400 690
100 400 500-575-600-690
110 380 220
127 400 690
200 360-370-380-390-400 220
200 380 220
200 400 500-550-600-690
285 400 560-600-680
287 380 440-460
400 380 500-550-660
400 400 500-550-660
400 400 460-500-690
450 400 480-520-540
1000 400 500-690-1000
1250 10000 400
1600 6000 400
1600 10500-6060 400
2000 10000 400
2500 10000-15000-20000 400


Details: Ausführung als Spartransformator oder mit galvanischer Trennung. Alle Transformatoren für Außenaufstellung geeignet.